Zimmerkategorie
Bergwiese
Preise ab 01.01.23 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 230 – 234 | 220 – 224 |
Ab 4 Nächten | 223 – 227 | 215 – 219 |
Ab 7 Nächten | 212 – 216 | 206 – 210 |
Preise ab 01.01.24 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 235 – 239 | 225 – 229 |
Ab 4 Nächten | 227 – 231 | 217 – 221 |
Ab 7 Nächten | 219 – 223 | 209 – 213 |
Preise ab 01.01.23 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 261 | 251 |
Ab 4 Nächten | 254 | 246 |
Ab 7 Nächten | 243 | 237 |
3. / 4. Person | 160 | 150 |
Preise ab 01.01.24 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 266 | 256 |
Ab 4 Nächten | 258 | 248 |
Ab 7 Nächten | 250 | 240 |
3. / 4. Person | 163 | 153 |
Von der Nutzung unseres 6.000 m² großen Wellnessbereichs über verschiedene Kursangebote bishin zu einem Parkplatz in unseren Tiefgaragen … Bei jeder Übernachtung im Elztalhotel sind zahlreiche Leistungen im Preis inbegriffen.
Alle Wohlfühlleistungen ansehen