Zimmerkategorie
Hofgut
Preise ab 01.01.23 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 218 – 223 | 208 – 213 |
Ab 4 Nächten | 211 – 216 | 203 – 208 |
Ab 7 Nächten | 200 – 205 | 194 – 199 |
Preise ab 01.01.24 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 222 – 227 | 212 – 217 |
Ab 4 Nächten | 214 – 219 | 204 – 209 |
Ab 7 Nächten | 206 – 211 | 196 – 201 |
Preise ab 01.01.23 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 233 | 223 |
Ab 4 Nächten | 226 | 218 |
Ab 7 Nächten | 215 | 209 |
Preise ab 01.01.24 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 238 | 228 |
Ab 4 Nächten | 230 | 220 |
Ab 7 Nächten | 222 | 212 |
Preise ab 01.01.23 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 233 | 223 |
Ab 4 Nächten | 226 | 218 |
Ab 7 Nächten | 215 | 209 |
3. / 4. Person | 154 | 144 |
Preise ab 01.01.24 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 238 | 228 |
Ab 4 Nächten | 230 | 220 |
Ab 7 Nächten | 222 | 212 |
3. / 4. Person | 157 | 147 |
Von der Nutzung unseres 6.000 m² großen Wellnessbereichs über verschiedene Kursangebote bishin zu einem Parkplatz in unseren Tiefgaragen … Bei jeder Übernachtung im Elztalhotel sind zahlreiche Leistungen im Preis inbegriffen.
Alle Wohlfühlleistungen ansehen