Zimmerkategorie
Hofgut
Preise 2023 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 218 – 223 | 208 – 213 |
Ab 4 Nächten | 211 – 216 | 203 – 208 |
Ab 7 Nächten | 200 – 205 | 194 – 199 |
Preise 2023 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 233 | 223 |
Ab 4 Nächten | 226 | 218 |
Ab 7 Nächten | 215 | 209 |
Preise 2023 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 233 | 223 |
Ab 4 Nächten | 226 | 218 |
Ab 7 Nächten | 215 | 209 |
3. / 4. Person | 154 | 144 |
Von der Nutzung unseres 6.000 m² großen Wellnessbereichs über verschiedene Kursangebote bishin zu einem Parkplatz in unseren Tiefgaragen … Bei jeder Übernachtung im Elztalhotel sind zahlreiche Leistungen im Preis inbegriffen.
Alle Wohlfühlleistungen ansehen