Zimmerkategorie
Jahreszeiten
Preise ab 01.01.23 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 208 – 223 | 198 – 213 |
Ab 4 Nächten | 201 – 216 | 193 – 208 |
Ab 7 Nächten | 190 – 205 | 184 – 199 |
Preise ab 01.01.24 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 212 – 227 | 202 – 217 |
Ab 4 Nächten | 204 – 219 | 194 – 209 |
Ab 7 Nächten | 196 – 211 | 186 – 201 |
Preise ab 01.01.23 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 219 | 209 |
Ab 4 Nächten | 212 | 204 |
Ab 7 Nächten | 201 | 195 |
3. / 4. Person | 157 | 147 |
Preise ab 01.01.24 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 223 | 213 |
Ab 4 Nächten | 215 | 205 |
Ab 7 Nächten | 207 | 197 |
3. / 4. Person | 160 | 150 |
Preise ab 01.01.23 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 229 – 252 | 219 – 242 |
Ab 4 Nächten | 222 – 245 | 214 – 237 |
Ab 7 Nächten | 211 – 234 | 205 – 228 |
3. / 4. Person | 157 – 165 | 147 – 155 |
Preise ab 01.01.24 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 234 – 257 | 224 – 247 |
Ab 4 Nächten | 226 – 249 | 216 – 239 |
Ab 7 Nächten | 218 – 241 | 208 – 231 |
3. / 4. Person | 160 – 168 | 150 – 158 |
Von der Nutzung unseres 6.000 m² großen Wellnessbereichs über verschiedene Kursangebote bishin zu einem Parkplatz in unseren Tiefgaragen … Bei jeder Übernachtung im Elztalhotel sind zahlreiche Leistungen im Preis inbegriffen.
Alle Wohlfühlleistungen ansehen