Zimmerkategorie
Panoramaquelle
Preise 2023 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 234 | 224 |
Ab 4 Nächten | 227 | 219 |
Ab 7 Nächten | 216 | 210 |
Preise 2023 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 246 – 252 | 236 – 242 |
Ab 4 Nächten | 239 – 245 | 231 – 237 |
Ab 7 Nächten | 228 – 234 | 222 – 228 |
3. / 4. Person | 160 | 150 |
Von der Nutzung unseres 6.000 m² großen Wellnessbereichs über verschiedene Kursangebote bishin zu einem Parkplatz in unseren Tiefgaragen … Bei jeder Übernachtung im Elztalhotel sind zahlreiche Leistungen im Preis inbegriffen.
Alle Wohlfühlleistungen ansehen