Zimmerkategorie
Sonnenflügel
Preise 2023 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 223 – 234 | 213 – 224 |
Ab 4 Nächten | 216 – 227 | 208 – 219 |
Ab 7 Nächten | 205 – 216 | 199 – 210 |
Preise 2023 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 223 – 234 | 213 – 224 |
Ab 4 Nächten | 216 – 227 | 208 – 219 |
Ab 7 Nächten | 205 – 216 | 199 – 210 |
3. / 4. Person | 160 | 150 |
Preise 2023 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 245 | 235 |
Ab 4 Nächten | 238 | 230 |
Ab 7 Nächten | 227 | 221 |
3. / 4. Person | 160 | 150 |
Preise 2023 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 245 | 235 |
Ab 4 Nächten | 238 | 230 |
Ab 7 Nächten | 227 | 221 |
3. / 4. Person | 160 | 150 |
Preise 2023 | HS | NS |
---|---|---|
Grundpreis | 261 | 251 |
Ab 4 Nächten | 254 | 246 |
Ab 7 Nächten | 243 | 237 |
3. / 4. Person | 160 – 176 | 150 – 166 |
Von der Nutzung unseres 6.000 m² großen Wellnessbereichs über verschiedene Kursangebote bishin zu einem Parkplatz in unseren Tiefgaragen … Bei jeder Übernachtung im Elztalhotel sind zahlreiche Leistungen im Preis inbegriffen.
Alle Wohlfühlleistungen ansehen